Решение Совета депутатов МО Кольский район от 19.12.2013 N 32/6 "О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кольского района"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН
ОЧЕРЕДНОЕ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2013 г. № 32/6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2003 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Кольский район Мурманской области, Совет депутатов Кольского района решил:
1. Внести изменения в Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кольского района, утвержденное решением Совета депутатов Кольского района от 24.06.2008 № 28/3 (в редакции решений от 11.12.2008 № 31/10, от 29.01.2009 № 33/8, от 09.04.2009 № 35/1, от 29.06.2009 № 40/12, от 15.10.2009 № 42/6, от 15.10.2009 № 42/7, от 19.11.2009 № 44/1, от 08.04.2010 № 50/3, от 08.04.2010 № 50/4, от 13.05.2010 № 51/5, от 21.10.2010 № 54/5, от 26.07.2012 № 17/2, от 25.04.2013 № 26/6, от 22.08.2013 № 28/3, от 26.09.2013 № 29/5):
1.1. В приложении № 2 пункты 1.4; 5.1; 5.4 изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Кольского района www.kola.murmansk.ru и в газете "Кольское слово".
Глава
Кольского района
В.Д.КУСТЕНКОВА
Приложение
к решению
Совета депутатов Кольского района
от 19 декабря 2013 г. № 32/6
1.4. поселок городского типа Мурмаши Кольского района Мурманской области:
Номер Установленные регулирующие коэффициенты (К1)
квартала
Земли под промышленными Земли под Земли Земли Земли Земли под Земли Земли под Земли под Земли
объектами домами под дачных и гаражей и объектами учреждений административными, объектами сельскохозяйственного
многоэтажной домам садовых автостоянок торговли, и управленческими и оздоровительного использования
застройки и ИЖС объединений общественного организаций общественными и рекреационного
граждан питания, бытового народного объектами назначения
обслуживания образования
Объекты инженерной Прочие Торговые Прочие
инфраструктуры объекты павильоны, объекты
жилищно-коммунального киоски
комплекса
0201001 23,68 2,37 0,37 2,09 1,75 0,56 25,38 12,69 1,69 1,60 1,67 9,68
0201002 17,71 1,77 0,29 2,10 1,75 0,73 23,72 11,86 1,39 1,49 1,58 8,75
0201003 17,48 1,76 0,42 2,85 1,75 1,12 37,12 18,56 1,94 2,87 2,14 8,17
0201004 27,15 2,71 0,85 4,80 1,75 1,53 65,56 32,78 3,76 5,27 5,13 11,61
0202001 28,02 2,80 0,84 4,83 1,70 1,57 61,26 30,63 4,33 5,76 5,59 12,93
0202002 11,76 1,18 0,17 1,40 1,70 0,41 12,96 6,48 0,87 0,85 1,10 5,01
0202003 19,48 1,95 0,26 2,00 1,70 0,57 19,34 9,67 1,40 1,33 1,52 6,75
0203001 17,84 1,78 0,27 1,71 1,90 0,45 19,00 9,50 1,49 1,16 1,43 9,05
0203002 12,12 1,21 0,23 1,80 1,75 0,59 18,70 9,35 1,24 1,24 1,64 6,46
0203003 9,59 0,96 0,14 1,09 1,75 0,40 11,18 5,59 0,74 0,72 0,88 5,49
0204001 5,69 0,57 0,08 0,67 1,75 0,26 6,80 3,40 0,42 0,43 0,48 3,27
0204002 5,48 0,55 0,08 0,61 1,75 0,21 6,26 3,13 0,40 0,40 0,49 2,92
0204003 4,27 0,43 0,06 0,50 1,75 0,17 4,90 2,45 0,32 0,32 0,37 2,27
0204004 3,65 0,32 0,06 0,45 1,75 0,16 4,32 2,16 0,27 0,28 0,32 2,01
0204005 5,27 0,53 0,08 0,59 1,75 0,21 6,12 3,06 0,39 0,39 0,42 2,85
0204006 4,73 0,47 0,07 0,55 1,75 0,20 5,64 2,82 0,36 0,36 0,38 2,52
0204007 4,13 0,41 0,06 0,48 1,75 0,17 4,80 2,40 0,31 0,31 0,35 2,23
0205001 8,70 0,86 0,15 1,24 1,75 0,43 12,08 6,04 0,77 0,83 1,20 6,35
0205002 4,79 0,48 0,08 0,65 1,75 0,22 5,90 2,95 0,41 0,41 0,52 3,42
0205003 4,57 0,46 0,07 0,56 1,75 0,19 5,44 2,72 0,33 0,35 0,45 2,56
0205004 3,90 0,39 0,06 0,46 1,75 0,16 4,48 2,24 0,28 0,29 0,34 2,33
0206001 4,39 0,44 0,07 0,51 1,75 0,18 5,16 2,58 0,33 0,33 0,37 2,36
0206002 4,03 0,40 0,06 0,49 1,75 0,18 4,80 2,40 0,30 0,31 0,36 2,24
0206003 4,25 0,42 0,07 0,52 1,75 0,18 5,14 2,57 0,31 0,32 0,39 2,40
0206004 23,07 2,31 0,35 2,52 1,70 0,73 25,14 12,57 2,13 1,67 2,15 13,00,
0207001 7,91 0,79 0,11 0,95 1,75 0,30 8,66 4,33 0,54 0,57 0,76 5,55
0207002 4,26 0,43 0,06 0,51 1,75 0,17 4,88 2,44 0,29 0,32 0,39 2,57
0207003 5,67 0,57 0,08 0,64 1,40 0,20 6,28 3,14 0,38 0,40 0,56 3,50
0207004 4,13 0,41 0,06 0,51 1,75 0,18 4,76 2,38 0,29 0,31 0,38 2,53
0207005 3,54 0,35 0,05 0,42 1,75 0,14 4,04 2,02 0,25 0,26 0,30 2,09
0207006 3,60 0,36 0,05 0,43 1,80 0,15 4,14 2,07 0,25 0,27 0,32 2,16
0207007 4,70 0,47 0,07 0,54 1,75 0,18 5,26 2,63 0,33 0,35 0,42 2,79
0207008 3,75 0,38 0,05 0,45 1,75 0,16 4,32 2,16 0,27 0,28 0,33 2,25
0207009 4,79 0,48 0,07 0,60 1,75 0,21 5,54 2,77 0,35 0,37 0,46 2,70
0207010 8,89 0,89 0,14 1,10 1,75 0,34 10,34 5,17 0,66 0,65 1,04 5,19
5.1. город Кола Кольского района Мурманской области:
Номер Установленные регулирующие коэффициенты (К1)
квартала
Земельные Земельные Земельные Земельные Земельные Земельные Земельные Земельные Земельные участки, Земельные Земельные Земельные Земельные Земельные участки, Земельные
участки, участки, участки, участки, участки, участки, участки, участки, предназначенные для участки, участки, участки, участки, предназначенные для участки,
предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные размещения предназначенные предназначенные предназначенные занятые сельскохозяйственного предназначенные
для размещения для размещения для размещения для дачного для размещения для размещения для размещения для размещения производственных и для размещения для размещения для разработки особо использования для размещения
домов домов гаражей и строительства, объектов гостиниц офисных зданий объектов административных зданий, электростанций, портов, водных, полезных охраняемыми административных
среднеэтажной и малоэтажной автостоянок садоводства и торговли, делового и рекреационного и строений, сооружений обслуживающих железнодорожных ископаемых, территориями зданий, объектов
многоэтажной жилой огородничества общественного коммерческого лечебно- промышленности, их сооружений и вокзалов, размещения и объектами, образования,
жилой застройки застройки, в питания и назначения оздоровительного коммунального хозяйства, объектов автодорожных железнодорожных городскими науки,
том числе бытового назначения материально-технического, вокзалов, путей, лесами, здравоохранения
индивидуальной обслуживания продовольственного аэропортов, автомобильных скверами, и социального
жилой застройки снабжения, сбыта и аэродромов, дорог, парками, обеспечения,
заготовок аэровокзалов искусственно городскими физической
созданных садами культуры и
Объекты прочие внутренних спорта,
инженерной объекты водных путей, культуры,
инфраструктуры причалов, искусства,
жилищно- пристаней, полос религии
коммунального отвода железных
комплекса и автомобильных
дорог, водных
путей,
трубопроводов,
кабельных,
радиорелейных и
воздушных линий
связи и линий
радиофикации,
воздушных линий
электропередачи,
конструктивных
элементов и
сооружений,
объектов,
необходимых для
эксплуатации,
содержания,
строительства,
реконструкции,
ремонта,
развития
наземных и
подземных
зданий,
строений,
сооружений,
устройств
транспорта,
энергетики и
связи;
размещения
наземных
сооружений и
инфраструктуры
спутниковой
связи, объектов
космической
деятельности,
военных объектов
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группы 6 Группы 7 Группа 8 Группа 9 Группа 10 Группа 11 Группа 13 Группа 14 Группа 15 Группа 17
0101001 0,23 0,71 0,20 3,35 0,66 0,12 0,05 1,25 2,34 0,47 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0101002 0,23 0,58 0,19 3,35 0,59 0,12 0,05 1,25 2,09 0,42 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,20
0101003 0,19 0,55 0,15 3,35 0,61 0,12 0,05 1,25 2,15 0,43 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,16
0101004 0,21 0,61 0,19 3,35 0,60 0,12 0,05 1,25 2,45 0,49 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,18
0102001 0,19 0,61 0,19 3,35 0,59 0,12 0,05 1,25 2,45 0,50 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0102002 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 3,00 0,58 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0102003 0,19 0,61 0,27 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 3,00 0,58 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0102004 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 3,00 0,52 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0103001 0,19 0,81 0,18 3,35 0,60 0,12 0,05 1,25 2,91 0,58 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0103002 0,19 0,78 0,18 3,35 0,60 0,12 0,05 1,25 2,90 0,58 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0103003 0,19 0,89 0,19 3,35 0,60 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0103004 0,19 0,92 0,19 3,40 0,60 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0104001 0,19 0,61 0,19 3,35 0,66 0,12 0,05 1,25 2,82 0,58 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0105001 0,19 0,61 0,19 3,35 0,69 0,12 0,05 1,25 3,00 0,60 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0105002 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0106001 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0106002 0,19 1,29 0,46 10,25 1,66 0,12 0,05 1,25 5,89 1,18 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,40
0106003 0,19 0,92 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,21
0106004 0,19 0,87 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 3,02 0,60 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0107001 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 3,00 0,60 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0108001 0,19 0,61 0,15 3,35 0,57 0,12 0,05 1,25 2,18 0,44 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,16
0108002 0,20 0,61 0,17 3,35 0,58 0,12 0,05 1,25 2,32 0,47 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,17
0109001 0,17 0,53 0,19 3,35 0,58 0,12 0,05 1,25 1,81 0,36 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,15
0109002 0,18 0,61 0,14 3,35 0,59 0,12 0,05 1,25 1,81 0,36 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,15
0109003 0,16 0,61 0,19 3,35 0,56 0,12 0,05 1,25 1,83 0,37 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,15
0109004 0,18 0,61 0,19 3,40 0,60 0,12 0,05 1,25 1,86 0,37 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,16
0109005 0,19 0,61 0,15 3,35 0,60 0,12 0,05 1,25 1,87 0,37 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,17
0109006 0,22 0,65 0,18 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,27 0,45 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,20
0109007 0,18 0,54 0,14 3,35 0,58 0,12 0,05 1,25 1,81 0,36 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,15
0109008 0,20 0,61 0,16 3,35 0,59 0,12 0,05 1,25 2,30 0,46 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,17
0109009 0,18 0,61 0,19 3,35 0,59 0,12 0,05 1,25 1,82 0,37 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,16
0109010 0,20 0,61 0,16 3,35 0,64 0,12 0,05 1,25 1,96 0,39 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,18
0109011 0,19 0,61 0,25 3,35 0,63 0,12 0,05 1,25 2,45 0,50 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0110001 0,19 0,61 0,23 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0110002 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0111001 1,06 3,43 0,66 18,10 2,80 0,12 0,05 1,25 7,43 1,49 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,77
0111002 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,70 0,52 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0111003 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0111004 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 5,24 1,05 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0112001 0,19 0,61 0,19 3,35 0,69 0,12 0,05 1,25 3,00 0,60 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0112002 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 3,20 0,65 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0113001 0,19 0,98 0,23 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0113002 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0113003 0,19 1,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0113004 0,22 1,12 0,25 3,10 0,62 0,12 0,05 1,25 2,88 0,56 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,21
0113005 0,19 0,61 0,19 3,35 0,62 0,12 0,05 1,25 2,70 0,52 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,19
0114001 0,34 0,91 0,24 6,95 1,17 0,12 0,05 1,25 3,95 0,79 0,58 2,60 0,17 8200 17222 0,30
5.4. поселок городского типа Мурмаши Кольского района Мурманской области:
Номер Установленные регулирующие коэффициенты (К1)
квартала
Земельные Земельные Земельные Земельные Земельные участки, Земельные Земельные Земельные Земельные участки, Земельные Земельные Земельные Земельные Земельные участки, Земельные
участки, участки, участки, участки, предназначенные участки, участки, участки, предназначенные для участки, участки, участки, участки, предназначенные для участки,
предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные для размещения предназначенные предназначенные предназначенные размещения предназначенные предназначенные предназначенные занятые сельскохозяйственного предназначенные
для размещения для размещения для размещения для дачного объектов торговли, для размещения для размещения для размещения производственных и для размещения для размещения для разработки особо использования для размещения
домов домов гаражей и строительства, общественного гостиниц офисных зданий объектов административных зданий, электростанций, портов, водных, полезных охраняемыми административных
среднеэтажной и малоэтажной автостоянок садоводства и питания и бытового делового и рекреационного и строений, сооружений обслуживающих железнодорожных ископаемых, территориями зданий, объектов
многоэтажной жилой огородничества обслуживания коммерческого лечебно- промышленности, их сооружений и вокзалов, размещения и объектами, образования,
жилой застройки застройки, в назначения оздоровительного коммунального хозяйства, объектов автодорожных железнодорожных городскими науки,
том числе назначения материально-технического, вокзалов, путей, лесами, здравоохранения
индивидуальной продовольственного аэропортов, автомобильных скверами, и социального
жилой застройки снабжения, сбыта и аэродромов, дорог, парками, обеспечения,
заготовок аэровокзалов искусственно городскими физической
созданных садами культуры и
Торговые Прочие Объекты прочие внутренних спорта,
павильоны, объекты инженерной объекты водных путей, культуры,
киоски инфраструктуры причалов, искусства,
жилищно- пристаней, полос религии
коммунального отвода железных
комплекса и автомобильных
дорог, водных
путей,
трубопроводов,
кабельных,
радиорелейных и
воздушных линий
связи и линий
радиофикации,
воздушных линий
электропередачи,
конструктивных
элементов и
сооружений,
объектов,
необходимых для
эксплуатации,
содержания,
строительства,
реконструкции,
ремонта,
развития
наземных и
подземных
зданий,
строений,
сооружений,
устройств
транспорта,
энергетики и
связи;
размещения
наземных
сооружений и
инфраструктуры
спутниковой
связи, объектов
космической
деятельности,
военных объектов
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 Группа 7 Группа 8 Группа 9 Группа 10 Группа 11 Группа 13 Группа 14 Группа 15 Группа 17
0201001 0,10 0,40 0,29 1,75 5,88 2,94 0,272 0,31 0,37 8,82 0,89 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0201002 0,11 0,40 0,24 1,75 5,88 2,94 0,272 0,31 0,37 8,82 0,89 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,52
0201003 0,11 0,36 0,27 1,75 5,75 2,87 0,272 0,31 0,37 8,30 0,84 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,48
0201004 0,10 0,36 0,24 1,75 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 8,44 0,85 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0202001 0,10 0,36 0,24 1,70 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 7,66 0,77 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0202002 0,10 0,36 0,24 1,70 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 7,34 0,74 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0202003 0,10 0,36 0,24 1,70 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 7,31 0,73 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0203001 0,10 0,36 0,24 1,90 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 7,08 0,71 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,42
0203002 0,10 0,36 0,24 1,75 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 6,77 0,68 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0203003 0,10 0,36 0,23 1,75 4,88 2,44 0,272 0,31 0,37 7,02 0,71 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,40
0204001 0,10 0,35 0,24 1,75 5,11 2,55 0,270 0,31 0,37 6,40 0,64 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,38
0204002 0,10 0,36 0,24 1,75 4,84 2,42 0,272 0,31 0,37 6,40 0,64 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,40
0204003 0,10 0,35 0,22 1,75 5,11 2,55 0,270 0,31 0,37 6,37 0,64 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,38
0204004 0,10 0,36 0,24 1,75 4,88 2,44 0,272 0,31 0,37 6,48 0,57 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,38
0204005 0,10 0,35 0,24 1,75 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 7,66 0,77 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0204006 0,10 0,35 0,24 1,75 4,70 2,35 0,272 0,31 0,38 7,66 0,77 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,36
0204007 0,10 0,35 0,24 1,75 4,70 2,35 0,272 0,31 0,37 7,66 0,77 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,36
0205001 0,10 0,36 0,23 1,75 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 6,94 0,69 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0205002 0,10 0,36 0,24 1,75 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 7,08 0,71 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,45
0205003 0,10 0,35 0,23 1,75 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 6,82 0,69 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,39
0205004 0,10 0,36 0,24 1,75 5,08 2,54 0,272 0,31 0,37 7,04 0,71 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0206001 0,10 0,36 0,23 1,75 4,88 2,44 0,272 0,31 0,37 6,45 0,65 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,37
0206002 0,10 0,36 0,24 1,75 5,11 2,55 0,272 0,31 0,36 6,68 0,67 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0206003 0,10 0,36 0,24 1,75 4,98 2,49 0,272 0,31 0,37 7,66 0,77 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0206004 0,10 0,36 0,22 1,70 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 7,31 0,73 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,38
0207001 0,10 0,38 0,26 1,75 5,60 2,80 0,272 0,31 0,37 7,66 0,77 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0207002 0,10 0,38 0,26 1,75 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 7,46 0,75 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,40
0207003 0,11 0,38 0,26 1,40 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 7,70 0,78 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,45
0207004 0,10 0,38 0,25 1,75 5,25 2,62 0,267 0,31 0,38 7,51 0,75 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,42
0207005 0,10 0,38 0,24 1,75 5,11 2,55 0,267 0,30 0,37 7,21 0,72 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0207006 0,10 0,36 0,24 1,80 5,11 2,55 0,272 0,31 0,37 7,66 0,77 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0207007 0,10 0,36 0,25 1,75 5,11 2,55 0,275 0,31 0,37 7,46 0,75 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,42
0207008 0,10 0,36 0,24 1,75 5,02 2,51 0,272 0,31 0,37 7,08 0,71 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0207009 0,10 0,36 0,24 1,75 5,11 2,55 0,270 0,31 0,37 7,66 0,77 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
0207010 0,10 0,36 0,25 1,75 5,11 2,55 0,270 0,31 0,37 7,30 0,73 0,96 2,13 0,71 8200 7222 0,41
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: